券商 渔夫 现金 融资 出金
富途 100 50 100 0
辉立 0 0 0/38/68/100 0
华泰 100 0(需开通会员8/月) 0(需开通会员8/月) 25
耀才 168 0 100 0
华盛 120 50 100 0
老虎 168 50 100 0
盈立 0 0 99 0
东财国际(哈富) 0 25 100 0
尊嘉 120 5 95 10
富元(原玖富) 120 0 59~99 0
雪盈 0 不支持 100 0
利弗莫尔 0 50 100 0
艾德 100 0 100 0
招银国际 150 100 100 0
东方证券 0 0 100 0
方德 68 渔夫渠道0先收后返(原100) 渔夫渠道120(原150) 0
亚丁 0 0 99 0
广发 0 0 100 0
国信香港 100 0(通过渠道才免费,先收后返,活动截止到2021年12月31,官网100) 100 0
海通国际 0 100 100 0
复星恒利 0 0(申购时冻结,实际不扣款) 100 0
微牛 0 0 100 0
富利 0 0 100 0
中泰 0 0 100 0
粤商 0 0 200 0
恒大证券 0 0 100 0
青石 0 0(日均资金>10000,50先收后返) 88(日均资金>10000,100港币先收后返12) 25
有鱼 168 0 100 0
长桥 150 0 99 62
胜利证券 0 50 100 0
富昌 0 0 0/38/58/100 0
致富 50 0 100 0
光大新鸿基 0 0 100 0
同方证券 0 0 80 0
民银证券 0 0 0(到9月30) 0
东兴证券 0 0 100 0
易昇 0 100(老用户仍免费,先收后返) 100 50
盛宝金融 218 不支持 100 0
瑞丰 0 30 100 0
直达国际 0 50 100 0
天风 100 免费,先收后返 100 0
第一上海 0 100 100 0
横华国际 0 50 100 0
时富 0 0 100 250
阿尔法国际 0 0 100 10
弘量智投 0 不支持 不支持 0
招商证券香港 0 50 100 0
华赢 0 10 100元10倍
120元20倍
99
诺亚财富 0 不支持 不支持 0
国都(香港) 0 38 100-50 35
必贝 0 不支持 不支持 0
荷马金融 100 不支持 100 0

1、扫描渔夫二维码,添加渔夫好友,了解更多详情。

2、入金要求:首次入金大于最低要求,30天不能出金,且有一笔交易。

3、以上券商按渔夫个人喜好排序,由上到下,最上为最推荐券商,并经过渔夫使用验证,打新均无冲突。

4、请关注我的同名公众号:新股渔夫 ,了解更多打新干货。

5、入金请尽量在最低要求基础上,多入金50-100港币,以免如果产生手续费达不到最低入金要求。


京ICP备20013313号-1
Copyright © 2023 XinGuYuFu. All Rights Reserved